| Model | LG-42-CNC200 |
| Main Spindle Head(#) | 60# |
| Central Height of Main Spindle Head(mm) | |
| Oil Pressure Claming Head(inch) | 5 |
| Knife Table Travel(mm) | 200 |
| Moving Speed of Knife Table(M/min) | 12 |
| Server Motor of Spindle(HP) | 3HP(標準)/5HP(選購) |
| Reversing Speed of Spindle(rpm) | 4500 |
| Oil Pressure Motor(HP) | 1 |
| Oil Pressure Pump(L) | 20 |
| Knife Carriage | |
| Server Knife Stand | NO |
| Automatic Feeding | 有(油壓機械手) |
| Caterpillar Shoot Discharge-Cutter | (選購).標準為鐵屑筒 |
| Controller | 新代900T |
| Oil Pressure Reversing Cylinder | |
| Water Pump | 1/2HP |
| Remark 1 | |
| Remark 2 | |
| Remark 3 | |