| Model | LG-AFL-2D-2C |
| Main Spindle Head(#) | 60# |
| Central Height of Main Spindle Head(mm) | 依工件而定 |
| Oil Pressure Claming Head(inch) | NO/上方油壓頂針 |
| Knife Table Travel(mm) | 150 |
| Moving Speed of Knife Table(M/min) | 10 |
| Server Motor of Spindle(HP) | 2 |
| Reversing Speed of Spindle(rpm) | 3000 |
| Oil Pressure Motor(HP) | 2 |
| Oil Pressure Pump(L) | 30L |
| Knife Carriage | 客制化成型刀 |
| Server Knife Stand | NO |
| Caterpillar Shoot Discharge-Cutter | NO/鐵屑筒 |
| Controller | 人機介面 |
| Oil Pressure Reversing Cylinder | NO |
| Water Pump | 1HP(HIGH PRESURE) |
| Remark 1 | |
| Remark 2 | |
| Remark 3 | |